Tarifentwicklung - Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Anlagenmechaniker für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (m/w/d)
Aktueller Tarif
(ab 01.01.2024)
1. Lehrjahr: | 680,00 € |
2. Lehrjahr: | 770,00 € |
3. Lehrjahr: | 870,00 € |
4. Lehrjahr: | 900,00 € |
Zukünftiger Tarif
(ab 01.01.2025)
1. Lehrjahr: | 700,00 € |
2. Lehrjahr: | 800,00 € |
3. Lehrjahr: | 900,00 € |
4. Lehrjahr: | 950,00 € |
Vorheriger Tarif
(01.01.2023 - 31.12.2023)
1. Lehrjahr: | 650,00 € |
2. Lehrjahr: | 740,00 € |
3. Lehrjahr: | 840,00 € |
4. Lehrjahr: | 870,00 € |
Diese Informationen sind unverbindlich. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung durch die Tarifpartner.